Tellor Price Hub
Status: DEGRADED
| Coins: 6 | Fresh: 5 | Stale: 1
| Sources: coingecko
| Fetchers: 6
Best Price per Coin
| Coin | Price | Age | Source | Server | Timestamp (UTC) | Status |
| lrt-squared | $201.790000 | 85s | coingecko | coingecko/mx-01 | 12:53:11 | STALE |
| noble-dollar-usdn | $0.999904 | 15s | coingecko | coingecko/mx-02 | 12:54:28 | FRESH |
| savings-dai | $1.170000 | 15s | coingecko | coingecko/mx-02 | 12:54:26 | FRESH |
| stride-staked-atom | $3.370000 | 15s | coingecko | coingecko/mx-02 | 12:54:21 | FRESH |
| susds | $1.096000 | 15s | coingecko | coingecko/mx-02 | 12:54:24 | FRESH |
| tbtc | $72644.000000 | 15s | coingecko | coingecko/mx-02 | 12:54:25 | FRESH |
All Sources Breakdown
| Coin | Source | Price | Age | Server | Timestamp (UTC) | Status |
| lrt-squared | coingecko | $201.790000 | 85s | coingecko/mx-01 | 12:53:11 | STALE |
| noble-dollar-usdn | coingecko | $0.999904 | 15s | coingecko/mx-02 | 12:54:28 | FRESH |
| savings-dai | coingecko | $1.170000 | 15s | coingecko/mx-02 | 12:54:26 | FRESH |
| stride-staked-atom | coingecko | $3.370000 | 15s | coingecko/mx-02 | 12:54:21 | FRESH |
| susds | coingecko | $1.096000 | 15s | coingecko/mx-02 | 12:54:24 | FRESH |
| tbtc | coingecko | $72644.000000 | 15s | coingecko/mx-02 | 12:54:25 | FRESH |
Fetcher Servers
| Server | Source | Last Seen | Coins | Clock Drift |
| mx-01 | coingecko | 25s ago | 6 | 0.1s |
| mx-02 | coingecko | 15s ago | 6 | 0.2s |
| mx-03 | coingecko | 5s ago | 6 | 0.2s |
| mx-04 | coingecko | 55s ago | 6 | 0.3s |
| mx-09 | coingecko | 35s ago | 6 | 0.1s |
| tn-01 | coingecko | 45s ago | 6 | 0.1s |
Auto-refreshes every 5s | Max stale: 20s